TRN Trail Rank

O TRN Trail Rank é o sistema exclusivo de avaliação do Trailrunning.net, criado para classificar as trilhas que eu percorro e compartilhar com vocês, leitores. A avaliação segue uma escala de 0 a 10, considerando vários critérios que refletem a experiência geral do percurso.
Critérios de Avaliação
| Critério | Parâmetros e Pontuação |
|---|---|
| Tipo do percurso | Rua: 2 / Misto: 7 / Montanha: 10 |
| Dificuldade técnica | Fácil: 2 / Médio: 6 / Difícil: 10 |
| Visual cênico | Baixo: 2 / Médio: 5 / Alto: 10 |
| Altitude | Até 500m: 2 / Até 2000m: 5 / Acima de 2000m: 10 |
| Altimetria | Até 500m d+: 2 / Entre 500 e 1500m d+: 5 / Acima de 1500m d+: 10 |
| Distância | Até 5km: 1 / Até 10km: 2 / Até 20km: 4 / Até 30km: 6 / Até 42km: 8 / Acima de 42km: 10 |
| Acesso ao local | Difícil: 2 / Médio: 5 / Fácil: 10 |
| Sensação da corrida | Ruim: 2 / Boa: 6 / Excelente: 10 |
Como funciona a nota?
Eu avalio cada trilha que faço com base nesses critérios. A pontuação final é calculada pela média aritmética simples, somando as notas de todos os critérios e dividindo pelo total (8).
Por que o TRN Trail Rank?
A ideia é criar uma referência para vocês, leitores, ajudando a identificar trilhas que realmente valem a pena, sejam desafiadoras, cênicas ou técnicas. Lembrando que essa é uma avaliação pessoal, baseada na minha experiência como corredor de trilhas.
Fique de olho no site para conferir as avaliações das próximas trilhas!
Ranking das melhores trilhas
Atualizado em 1/2/25
| Posição | Trilha | Nota |
| 1 | Cerro El Plomo | 9,25 |
| 2 | Cerro La Cruz | 7,87 |
| 3 | Cerro Catedral | 6,87 |
| 4 | Cerro Otto | 6,37 |
| 5 | Cerro Campanário | 5,1 |
| 6 | Cerro Tronador (tour turis) | 3 |

